Exámenes Oficiales Cambridge
Los Certificados Oficiales de CAMBRIDGE cuentan con un importante reconocimiento internacional, tanto a nivel de administración pública, como en el mundo educativo, empresarial, constituyéndose como garantía en la evaluación y valoración de las competencias lingüísticas en lengua inglesa.
Fechas exámenes Oficiales Cambridge en Elche Y alicante
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
KET: A2 for Schools | 25-MAY-2024 | Elche | 31/03/2024 | 102 € |
KET: A2 for Schools | 8-JUN-2024 | Salesianos Elche | 27/04/2024 | 102 € |
KET: A2 Key | 15-JUN-2024 | English Factory | 10/05/2024 | 102 € |
KET: A2 for Schools | 29-JUN-2024 | UMH + Apropos | 19/05/2024 | 102 € |
KET: A2 for Schools | 25-JUN-2024 | Apropos | 19/06/2024 | 102 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
KET: A2 Key | – | – | – | – |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
PET: B1 for Schools | 10-FEB-2024 | Elche | 02/01/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 09-MAR-2024 | Elche | 02/02/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 23-MAR-2024 | Elche | 12/02/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 27-ABR-2024 | Elche | 16/03/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 18-MAY-2024 | Elche | 07/04/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 25-MAY-2024 | Elche | 14/04/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 08-JUN-2024 | Salesianos Elche | 27/04/2024 | 114 € |
PET: B1 | 15-JUN-2024 | English Factory | 10/05/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 29-JUN-2024 | UMH + Apropos | 19/05/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 26-JUL-2024 | Apropos | 19/06/2024 | 114 € |
PET: B1 for Schools | 27-JUL-2024 | English Factory | 19/06/2024 | 114 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
PET: B1 | 20-ENE-2024 | Elche | 09/01/2024 | 114 € |
PET: B1 | 21-FEB-2024 | Elche | 06/02/2024 | 114 € |
PET: B1 | 20-MAR-2024 | Elche | 05/03/2024 | 114 € |
PET: B1 | 13-ABR-2024 | Elche | 02/04/2024 | 114 € |
PET: B1 | 04-MAY-2024 | Elche | 21/03/2024 | 114 € |
PET: B1 | 01-JUN-2024 | Elche | 22/05/2024 | 114 € |
PET: B1 | 11-JUL-2024 | Elche | 28/06/2024 | 114 € |
PET: B1 | 31-JUL-2024 | Elche | 18/07/2024 | 114 € |
PET: B1 | 29-AGO-2024 | Elche | 16/08/2024 | 114 € |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
FCE: B2 First | 02-MAR-2024 | Elche | 25/01/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 23-MAR-2024 | Elche | 12/02/2024 | 199 € |
FCE: B2 for Schools | 13-ABR-2024 | Elche | 07/03/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 18-MAY-2024 | Elche | 12/04/2024 | 199 € |
FCE: B2 for Schools | 25-MAY-2024 | Elche | 19/04/2024 | 199 € |
FCE: B2 for Schools | 08-JUN-2024 | Salesianos Elche | 03/05/2024 | 199 € |
FCE: B2 for Schools | 22-JUN-2024 | English Factory | 17/05/2024 | 199 € |
FCE: B2 for Schools | 29-JUN-2024 | UMH + Apropos | 25/05/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 25-JUL-2024 | Apropos | 22/06/2024 | 199 € |
FCE: B2 for Schools | 27-JUL-2024 | English Factory | 22/06/2024 | 199 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
FCE: B2 First | 13-ENE-2024 | Elche | 02/01/2024 | 199 € |
FCE: B2 for Schools | 24-FEB-2024 | Elche | 12/02/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 16-MAR-2024 | Elche | 04/03/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 20-ABR-2024 | Elche | 07/04/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 11-MAY-2024 | Elche | 01/05/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 01-JUN-2024 | Elche | 22/05/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 06-JUL-2024 | Elche | 24/06/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 31-JUL-2024 | Elche | 18/07/2024 | 199 € |
FCE: B2 First | 30-AGO-2024 | Elche | 16/08/2024 | 199 € |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CAE: C1 Advanced | 16-MAR-2024 | Elche | 09/02/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 20-ABR-2024 | Elche | 14/03/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 18-MAY-2024 | Elche | 12/04/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 06-JUL-2024 | Elche | 01/06/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 26-JUL-2024 | Apropos | 22/06/2024 | 215 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CAE: C1 Advanced | 20-ENE-2024 | Elche | 09/01/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 24-FEB-2024 | Elche | 12/02/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 08-MAR-2024 | Elche | 23/02/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 27-ABR-2024 | Elche | 14/04/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 25-MAY-2024 | Elche | 12/05/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 22-JUN-2024 | English Factory | 09/06/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 29-JUN-2024 | UMH + Apropos | 16/06/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 13-JUL-2024 | Elche | 01/07/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 27-JUL-2024 | English Factory | 14/07/2024 | 215 € |
CAE: C1 Advanced | 31-JUL-2024 | Elche | 18/07/2027 | 215 € |
PAPER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CPE: C2 Proficiency | 18-MAY-2024 | Elche | 12/04/2024 | 219 € |
COMPUTER BASED
NIVEL | FECHA EXAMEN | LUGAR EXAMEN | ÚLTIMO DÍA MATRÍCULA | PRECIO |
CPE: C2 Proficiency | 28-FEB-2024 | Elche | 15/02/2024 | 219 € |
CPE: C2 Proficiency | 16-MAR-2024 | Elche | 04/03/2024 | 219 € |
CPE: C2 Proficiency | 06-JUL-2024 | Elche | 24/06/2024 | 219 € |